Specificaties CCFL

Uitvoeringen in glas, polyamide, softtop, met en zonder reflector.

artikel code Watt afmeting mm lichtoppervlak CRI (Ra) Voltage (V) Lumen (Lm) Levensduur uur Kleur Kelvin
YG10RD32-F.A 10 587 x 30 4.0 x 1100 85-95 180-242 1100 50000 2700
YG15RD32-F.A 15 897 X 30 4.0 x 865 85-95 180-242 1650 50000 2700
YG20RD32-F.A 20 1197 x 30 4.0 x 1160 85-95 180-242 2200 50000 2700
YG25RD32-F.A 25 1497 x 30 4.0 x 1460 85-95 180-242 2750 50000 2700
YG10RZ32-F.A 10 587 x 30 4.0 x 1100 85-95 180-242 1100 50000 4500
YG15RZ32-F.A 15 897 X 30 4.0 x 865 85-95 180-242 1650 50000 4500
YG20RZ32-F.A 20 1197 x 30 4.0 x 1160 85-95 180-242 2200 50000 4500
YG25RZ32-F.A 25 1497 x 30 4.0 x 1460 85-95 180-242 2750 50000 4500
YG10RR32-F.A 10 587 x 30 4.0 x 1100 85-95 180-242 1100 50000 6500
YG15RR32-F.A 15 897 X 30 4.0 x 865 85-95 180-242 1650 50000 6500
YG20RR32-F.A 20 1197 x 30 4.0 x 1160 85-95 180-242 2200 50000 6500
YG25RR32-F.A 25 1497 x 30 4.0 x 1460 85-95 180-242 2750 50000 6500
© Djogle Business BV 2007-